Data Siswa Per Rombel TA 2026-2027
DATA SISWA SDN 006 TARAKAN TAHUN PELAJARAN 2026-2027
UPDATE 21 Agustus 2026
| NO | KELAS | LAKI-LAKI | PEREMPUAN | JUMLAH |
| 1 | KELAS 1A | 15 | 13 | 28 |
| 2 | KELAS 1B | 16 | 12 | 28 |
| 3 | KELAS 1C | 14 | 12 | 26 |
| 4 | KELAS 2A | 10 | 17 | 27 |
| 5 | KELAS 2B | 11 | 15 | 26 |
| 6 | KELAS 2C | 12 | 15 | 27 |
| 7 | KELAS 3A | 9 | 16 | 25 |
| 8 | KELAS 3B | 16 | 12 | 28 |
| 9 | KELAS 3C | 12 | 15 | 27 |
| 10 | KELAS 4A | 10 | 17 | 27 |
| 11 | KELAS 4B | 12 | 16 | 28 |
| 12 | KELAS 4C | 12 | 15 | 27 |
| 13 | KELAS 5A | 13 | 14 | 27 |
| 14 | KELAS 5B | 14 | 12 | 26 |
| 15 | KELAS 5C | 15 | 13 | 28 |
| 16 | KELAS 6A | 15 | 10 | 25 |
| 17 | KELAS 6B | 11 | 15 | 26 |
| 18 | KELAS 6C | 12 | 14 | 26 |
| —JUMLAH— | 229 | 253 | 482 |
